15.315 Kurse von 1.053 Anbietern. Suchwort eingeben, aus Dropdownliste auswählen. Mehrere Suchwörter mit Komma trennen.
Erweiterte Suche

« Zurück

Xpert - Finanzbuchführung I

Dieses Angebot ist abgelaufen.

Inhalt

Für alle, die Grundkenntnisse in der doppelten Buchführung erwerben bzw. nach einer langen Pause ihre Grundkenntnisse wieder auffrischen möchten. Dies ist das erste des aus drei Teilen bestehenden Buchführungsprogramms. Wir bieten eine systematische Einführung in das System der doppelten Buchführung. Ziel ist die Vermittlung der Systemlogik.
Themen:

  • Bedeutung der Buchführung
  • Inventar und Bilanz
  • Buchen auf Bestands- und Erfolgskonten
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Umsatzsteuer bei Ein- und Verkauf
  • Privatentnahmen und Privateinlagen
  • Steuern
  • Organisation der Buchführung
  • Belegorganisation
  • Beschaffung und Absatz
  • Personalwesen.

Nach Abschluss des Kurses kann die Zertifikatsprüfung abgelegt werden.
Zusatzkosten: Euro 1 für Kopien (im Kurs zu zahlen)

15 Termin(e)

Di, Do, 18:00 Uhr

Termine

Für dieses Angebot sind momentan 2 Zeiten bzw. Orte bekannt:

ZeitenPreisOrtBemerkungen
16.03.23 - 04.05.23
Di. und Do.
18:00 - 21:15 Uhr
280 Sonnemannstraße 13
60314 Frankfurt
Deutschland

Dieser Kurs ist barrierefrei

Termine:
16.03.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
21.03.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
23.03.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
28.03.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
30.03.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
04.04.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
06.04.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
11.04.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
13.04.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
18.04.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
20.04.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
25.04.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
27.04.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
02.05.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
04.05.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr

Dozent: Herrn Rocco Zunic
Weitere Informationen

Zum Anbieter
10.10.23 - 28.11.23
Di. und Do.
18:00 - 21:15 Uhr
280 s.o.

Dieser Kurs ist barrierefrei

Termine:
10.10.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
12.10.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
17.10.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
19.10.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
24.10.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
26.10.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
31.10.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
02.11.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
07.11.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
09.11.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
14.11.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
16.11.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
21.11.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
23.11.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr
28.11.2023 von 18:00 bis 21:15 Uhr

Weitere Informationen

Zum Anbieter